| Posto | Alc. | Gas. | Die. |
| Imola | 1,75 | 2,45 | 2,11 |
| 747 | 1,75 | 2,48 | 2,05 |
| Figuei. | 1,76 | 2,49 | 2,12 |
| Leiteria | 1,77 | 2,53 | 2,10 |
| Big Ben | 1,76 | 2,49 | 2,12 |
| Lubel | 1,75 | 2,49 | 2,12 |
| 14 Bis | 1,74 | 2,49 | 2,05 |
• 04/09/2008 às 17:56h| • Brasil |
| • Cultura |
| • Esporte |
| • Politica |
| • Mundo |
| • Cicia |